Deal Reviews sind das Instrument, um Pipeline-Qualität sicherzustellen und Forecasts zu verbessern. Systematisch durchgeführt, steigern sie Win Rates und verkürzen Sales Cycles.
Was ist ein Deal Review?
Ein Deal Review ist die strukturierte Analyse einer Opportunity, um Risiken zu identifizieren, nächste Schritte zu planen und die Gewinnwahrscheinlichkeit realistisch einzuschätzen.
Ziele
| Ziel | Nutzen |
|---|---|
| Qualifizierung | Ist es ein echter Deal? |
| Risiko-Identifikation | Wo kann er scheitern? |
| Strategieentwicklung | Wie gewinnen wir? |
| Coaching | Rep entwickeln |
| Forecast-Genauigkeit | Realistische Pipeline |
Typen von Deal Reviews
| Typ | Fokus | Frequenz |
|---|---|---|
| Pipeline Review | Alle Deals überblicken | Wöchentlich |
| Deal Strategy Review | Einzelne große Deals | Nach Bedarf |
| Forecast Review | Commit-Deals prüfen | Wöchentlich/Monatlich |
| Win/Loss Analysis | Abgeschlossene Deals | Nach Abschluss |
Deal Review Framework
MEDDIC für Qualifizierung
| Element | Fragen |
|---|---|
| Metrics | Welche messbaren Ziele hat der Kunde? |
| Economic Buyer | Wer hat Budgethoheit? Haben wir Zugang? |
| Decision Criteria | Nach welchen Kriterien wird entschieden? |
| Decision Process | Wie läuft die Entscheidung ab? Wer ist involviert? |
| Identify Pain | Was ist das konkrete Problem? Wie dringend? |
| Champion | Wer verkauft intern für uns? |
MEDDPICC (erweitert)
| Zusatz | Fragen |
|---|---|
| Paper Process | Wie sieht der Vertragsprozess aus? Legal, Procurement? |
| Competition | Wer ist im Wettbewerb? Wie differenzieren wir uns? |
Qualifizierungsscore
Beispiel-Scoring:
| Kriterium | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Pain identifiziert | Nein | Vage | Klar, quantifiziert |
| Champion vorhanden | Nein | Vielleicht | Ja, aktiv |
| Budget geklärt | Nein | Im Prozess | Bestätigt |
| Timeline bekannt | Nein | Ungefähr | Konkret |
| Entscheider-Zugang | Keiner | Indirekt | Direkt |
Score 0-4: Früh, weiter qualifizieren Score 5-7: Mittel, Lücken schließen Score 8-10: Gut qualifiziert
Die richtigen Fragen stellen
Situationsfragen
| Frage | Warum wichtig |
|---|---|
| Wo steht der Deal? | Status verstehen |
| Was hat sich seit letztem Review geändert? | Momentum |
| Was ist der nächste Schritt? | Aktion klar? |
| Wann ist der nächste Termin? | Konkretheit |
Champion-Fragen
| Frage | Was sie zeigt |
|---|---|
| Wer ist unser Champion? | Haben wir einen? |
| Was hat der Champion zu gewinnen? | Motivation |
| Wie aktiv ist der Champion? | Engagement |
| Was sagt der Champion über den Wettbewerb? | Positionierung |
Decision-Fragen
| Frage | Relevanz |
|---|---|
| Wie wird entschieden? | Prozess verstehen |
| Wer muss zustimmen? | Buying Committee |
| Was sind die Entscheidungskriterien? | Unsere Stärken matchen |
| Gab es ähnliche Entscheidungen? | Vergleichbarkeit |
Risiko-Fragen
| Frage | Risiko identifizieren |
|---|---|
| Was kann schiefgehen? | Blockers |
| Wer ist gegen uns? | Interne Opposition |
| Was muss bis Deadline passieren? | Realistik prüfen |
| Was wenn kein Kauf? | Urgency |
Wettbewerbs-Fragen
| Frage | Relevanz |
|---|---|
| Wer ist noch im Rennen? | Wettbewerb kennen |
| Wie werden wir verglichen? | Differenzierung |
| Was ist deren Pitch? | Gegenargumentation |
| Wo haben wir Vorteile? | Stärken spielen |
Deal Review Meeting
Vorbereitung
Rep bereitet vor: - CRM-Daten aktuell - MEDDIC-Felder ausgefüllt - Nächste Schritte klar - Offene Fragen notiert
Manager bereitet vor: - Deal-Historie lesen - Vergleichbare Deals prüfen - Fragen vorbereiten
Struktur (15-30 Min pro Deal)
1. Rep: Deal-Summary (2-3 Min)
- Wo stehen wir?
- Was hat sich geändert?
↓
2. MEDDIC-Durchgang (5-10 Min)
- Jedes Element prüfen
- Lücken identifizieren
↓
3. Risiken und Blocker (3-5 Min)
- Was kann scheitern?
- Mitigation-Strategie
↓
4. Nächste Schritte (3-5 Min)
- Konkrete Aktionen
- Owner und Timing
↓
5. Coaching-Punkt (2-3 Min)
- Eine Sache zum Verbessern
Fragen-Technik für Manager
Sokratisch fragen statt sagen:
| Statt | Fragen |
|---|---|
| "Du hast keinen Champion" | "Wer verkauft intern für uns?" |
| "Der Deal ist nicht qualifiziert" | "Was passiert, wenn sie nicht kaufen?" |
| "Das Budget ist nicht klar" | "Woher wissen wir, dass Budget da ist?" |
Red Flags erkennen
| Red Flag | Bedeutung |
|---|---|
| "Der Champion ist super engaged" (aber kein konkreter nächster Schritt) | Vielleicht kein echter Champion |
| "Entscheidung fällt nächste Woche" (seit 4 Wochen) | Stalled Deal |
| "Budget ist kein Problem" (aber nie besprochen) | Annahme, nicht Fakt |
| "Wir sind die Einzigen" (ohne Beweis) | Möglicherweise Competition |
| Keine Multi-Threading | Single Point of Failure |
Forecast-Kategorisierung
Kategorie-Definition
| Kategorie | Definition | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Commit | Unterschrift in diesem Zeitraum sicher | 90%+ |
| Best Case | Wahrscheinlich, kleine Risiken | 70-90% |
| Pipeline | Im Prozess, mehrere Unsicherheiten | 30-70% |
| Upside | Möglich, aber unwahrscheinlich | <30% |
Commit-Kriterien
Ein Deal ist nur Commit, wenn: - Mündliche Zusage vom Entscheider - Vertrag in Prüfung oder unterschrieben - Konkretes Datum für Unterschrift - Keine bekannten Blocker
Forecast-Accuracy messen
Forecast Accuracy = Actual / Forecast × 100
Beispiel:
Commit: 500k → Actual: 450k (90%)
Best Case: 300k → Actual: 150k (50%)
Ziel: 90%+ auf Commit-Niveau
Coaching im Deal Review
Coaching vs. Managing
| Managing | Coaching |
|---|---|
| "Mach X" | "Was passiert, wenn du X probierst?" |
| Lösung vorgeben | Lösung gemeinsam entwickeln |
| Einmalig | Kontinuierlich |
| Transaktional | Entwicklungsorientiert |
Coaching-Moments
| Situation | Coaching-Ansatz |
|---|---|
| Schwacher Champion | "Wie können wir den Champion stärken?" |
| Kein Entscheider-Zugang | "Welchen Weg gibt es zum Economic Buyer?" |
| Unklare nächste Schritte | "Was muss passieren, damit wir weiterkommen?" |
| Wettbewerbssituation | "Wo sind wir stärker? Schwächer?" |
Eine-Sache-Regel
Nach jedem Review: Eine konkrete Verbesserung für den Rep.
Nicht fünf Dinge, eine Sache. Fokus ermöglicht Umsetzung.
Tools und Dokumentation
CRM-Nutzung
Mindest-Felder pro Opportunity: - MEDDIC-Felder - Nächster Schritt + Datum - Competitor - Close Date - Forecast Category - Notes vom letzten Meeting
Deal-Board
| Visualisierung | Nutzen |
|---|---|
| Kanban nach Stage | Pipeline-Überblick |
| Timeline nach Close Date | Forecast-Fokus |
| Heatmap nach Risiko | Prioritisierung |
Review-Dokumentation
Nach jedem Review festhalten: - Entschiedene Aktionen - Identifizierte Risiken - Vereinbarte Forecast-Kategorie - Coaching-Punkt
Häufige Fehler
Was nicht funktioniert
| Fehler | Besser |
|---|---|
| "Alles gut, nächste Woche Abschluss" | Konkret: Wer, was, wann? |
| Nur positive Daten hören | Aktiv nach Risiken fragen |
| Deals als qualifiziert akzeptieren | MEDDIC vollständig prüfen |
| Keine Follow-up auf Aktionen | Accountability schaffen |
| Zu viele Deals, zu wenig Zeit | Fokus auf Top-Deals |
Anti-Patterns
Deal Happy Ears: Manager hört, was er hören will. → Kritisch nachfragen.
Spreadsheet-Management: Nur Zahlen checken, nicht Strategie besprechen. → Qualitativ reviewen.
Blame-Kultur: Wenn Deals nicht klappen, Schuld zuweisen. → Lernorientiert analysieren.
Metriken
Review-Metriken
| Metrik | Ziel |
|---|---|
| Forecast Accuracy | >90% auf Commit |
| Win Rate (qualifizierte Deals) | >30% |
| Stage Duration | Innerhalb Benchmark |
| Deals ohne nächsten Schritt | 0 |
Coaching-Metriken
| Metrik | Bedeutung |
|---|---|
| Zeit in Reviews | Min. 2h/Woche |
| Coaching-Punkte dokumentiert | Konsequenz |
| Rep-Entwicklung | Verbesserte Win Rates |
Fazit
Deal Reviews sind kein administrativer Overhead, sondern strategisches Werkzeug:
- Strukturiert: MEDDIC oder ähnliches Framework nutzen
- Kritisch: Red Flags aktiv suchen
- Actionable: Konkrete nächste Schritte
- Coaching: Reps entwickeln, nicht nur kontrollieren
- Regelmäßig: Wöchentlich, nicht nur zum Forecast
Gute Deal Reviews verbessern nicht nur den Forecast – sie steigern Win Rates, verkürzen Cycles und entwickeln das Team.
Prospects qualifizieren: Firmium liefert Firmendaten für bessere Deal-Qualifizierung und Research vor dem nächsten Kundentermin.